Telefon: 0721 502 503
Îți expediem comanda în maxim 24 de ore
✔ PRODUSUL SE AFLĂ ÎN STOC.
Comandă în următoarele 18 ore și primesti comanda în data de 21 Mai 2025 - 22 Mai 2025.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Beneficiezi de Livrare Gratuită la orice comandă de minim 500 Lei.
Dacă nu te descurci sau nu ai timp, poți plasa comanda telefonic la 0721 502 503 sau trimite-ne un mesaj pe office@articolevanatoare.ro
CONEXIUNE PUTERNICA. LEGATURA PUTERNICA.
Platouri cu vegetatie de tundra, prerii cu dealuri, paduri dense, creste stancoase, indiferent pe ce teren vanezi, tu si cainii tai aveti nevoie de echipamente fiabile. Monitorizeaza-ti si dreseaza-ti cainii pe teren1 cu dispozitivul de mana Alpha® 300i K, care dispune de un ecran tactil nou si luminos, de 3,5″, un dispozitiv de comunicatii prin satelit inReach® 2 si de un design usor de utilizat cu 6 butoane.
CARACTERISTICI FIZICE SI PERFORMANTE | |
DIMENSIUNI FIZICE | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (2,7 x 6,4 x 1,3″) *dimensiunile nu includ antena ) |
GREUTATE | 280 g (9,9 oz) cu antena standard si bateria |
REZISTENTA LA APA | IPX7 |
ECRAN TACTIL | ✓ |
TIP AFISAJ | Ecran tactil transflectiv, TFT color |
DIMENSIUNE AFISAJ | (AxI) 4,7 cm x 7,7 cm, 3,5″ in diagonala (88,9 mm) |
REZOLUTIE AFISAJ | 282 x 470 pixeli |
BATERIE | baterie cu litiu ion reincarcabila (inclusa) |
DURATA DE VIATA A BATERIEI | Pana la 55 de ore; pana la 50 de ore cu tehnologia inReach® activata |
MEMORIE INTEGRATA | 16 GB |
INTERFATA | USB cu viteza maxima |
HARTI SI MEMORIE | |
HARTI PREINCARCATE | Da (TopoActive pentru Europa) |
POSIBILITATEA DE A ADAUGA HARTI | Da (vezi Suplimentare) |
AUTOMATIC ROUTING (TURN BY TURN ROUTING ON ROADS) | Da (cu mapare optionala pentru drumuri detaliate) |
BIRDSEYE | Da (direct pe dispozitiv; nu necesita abonament anual) |
CAPACITATEA DE STOCARE SI DE ALIMENTARE | Card microSD (neinclus) |
WAYPOINTS/FAVORITES/LOCATIONS | 10.000 |
TRASEE | Pana la 20 de dispozitive (orice combinatie de dispozitive pentru caini si accesorii de mana compatibile) |
JURNAL DE TRASEU | 20.000 puncte, 250 trasee spx salvate, 300 de activitati fit salvate |
RUTE | 250 |
CONTACTE STOCATE | 250 de caini |
GESTIONARE GRUPURI | ✓ |
SENZORI | |
GPS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
ALTIMETRU BAROMETRIC | ✓ |
BUSOLA ELECTRONICA | Da (cu 3 axe, cu functie de compensare a inclinarii) |
RECEPTOR CU SENSIBILITATE RIDICATA | ✓ |
FUNCTII DE SIGURANTA SI MONITORIZARE | |
LIVETRACK | ✓ |
FUNCTII EXTERIOARE | |
NAVIGATIE DIN PUNCT IN PUNCT | ✓ |
CALCULAREA SUPRAFETEI | ✓ |
CALENDAR VANATOARE/PESCUIT | ✓ |
INFORMATII DESPRE SOARE SI LUNA | ✓ |
LOCATII XERO™ | ✓ |
COMPATIBIL CU HARTI PERSONALIZATE | ✓ |
CARACTERISTICI INREACH® | |
SOS INTERACTIV | ✓ |
TRIMITERE SI PRIMIRE DE MESAJE TEXT PRIN SMS SI E-MAIL | ✓ |
TRIMITERE SI PRIMIRE DE MESAJE TEXT CATRE ALT DISPOZITIV INREACH | ✓ |
SCHIMB DE LOCATII CU ALT DISPOZITIV INREACH | ✓ |
TASTATURA VIRTUALA PENTRU MESAGERIE PERSONALIZATA | ✓ |
TRIMITERE PUNCTE INTERMEDIARE CATRE MAPSHARE IN TIMPUL CALATORIEI | ✓ |
TRIMITERE SELECTIE DE RUTE CATRE MAPSHARE IN TIMPUL CALATORIEI | ✓ |
FUNCTII RADIO | |
BANDA DE FRECVENTA | VHF |
CHANNELS | 5 |
GAMA | 10 kilometri cu dispozitive pentru caini compatibile |
LOCATION REPORTING (SEND AND RECEIVE GPS POSITIONS) | ✓ |
VIBRATION ALERT | ✓ |
CONTACTE | ✓ |
APLICATII IN AER LIBER | |
COMPATIBIL CU APLICATIA GARMIN EXPLORE ™ | ✓ |
COMPATIBILITATE CU SITE-UL GARMIN EXPLORE | ✓ |
MONITORIZAREA CAINILOR | ✓ |
CONEXIUNI | |
CONECTIVITATE WIRELESS | Da (Wi-Fi®, BLE and ANT+®) |
SUPLIMENTAR | |
SUPLIMENTAR | Ability to add maps: yes (Outdoor Maps+) |
Multumesc pentru abonare!
Acest email este deja înregistrat!